华夏药材网 平贝母,数据显示黑龙江产区,进入第三季度行情表现良好,相比第一季度,行情上涨12个百分点,后市行情继续看好。
| 2024年黑龙江产区平贝母第一季度和第三季度价格比例表 | ||
|---|---|---|
第一季度 | 92 | 元/公斤 |
第三季度 | 105 | 元/公斤 |
| 比例 | 12% | |
*注意价格仅作参考,不做投资使用* | ||
客服热线:华夏药材网 平贝母,数据显示黑龙江产区,进入第三季度行情表现良好,相比第一季度,行情上涨12个百分点,后市行情继续看好。
| 2024年黑龙江产区平贝母第一季度和第三季度价格比例表 | ||
|---|---|---|
第一季度 | 92 | 元/公斤 |
第三季度 | 105 | 元/公斤 |
| 比例 | 12% | |
*注意价格仅作参考,不做投资使用* | ||
发布: 2024-09-18
发布: 2024-08-28
发布: 2024-08-03